フォトショップ エレメンツ(Adobe Photoshop Elements)
当サイトは、 Adobe Photoshop Elements Windows版(フォトショップ・エレメンツ)の初心者を対象とし、画像編集加工の代表的な操作を紹介します。
運営者は、写真系サイトを運営しており、
サイト運営で活躍しているのが「フォトショップ エレメンツ」です。
当サイトで紹介する操作は、ホームページ作成・運営において必要な画像編集機能を中心としています。
フォトショップ エレメンツを購入したけど、使い方が。。。。
と思われている方に少しでも役にたてば幸いです。
インデックス
フォトショップ・エレメンツの操作説明インデックスです。
No | 操作 | 説明 | 備考(ツールなど) |
はじめての方に | |||
1 | Photoshop Elementsについて | フォトショップ・エレメンツ、対象ソフト・OSについて | |
2 | スタートアップスクリーン設定 | スタートアップスクリーン、編集ウインドウ、整理ウインドウについて | |
3 | 編集ウインドウ、ツールボックス操作 | 編集ウインドウの名称・操作、ツールボックスの名称、操作について | |
基本操作 | |||
1 | ファイルを開く、アクティブ | ファイルを開く、画像のアクティブ化 | |
2 | 画像の表示 | 画像の拡大・縮小・等倍表示 | ズームツール、マウス |
3 | ファイルの保存、画質、容量 | ファイルの保存、保存時のjpeg画質設定について | |
4 | Web用に保存、画質、容量 | Web用ファイルに保存・画質・容量について | |
5 | カラー設定 (カラーピッカー) | 描画色の設定 | カラーピッカー |
画像編集 | |||
1 | 画像サイズの縮小 | 大きな写真を小さく | 画像解像度の変更 |
2 | 切り抜き(1) | 画像の一部を「自由な形に」切り抜く | 切り抜きツール |
3 | 切り抜き(2) | 画像の一部を「カスタム」切り抜く | 切り抜きツール |
4 | 文字の入力 (作成) | 写真に文字を入れる | 横書き文字ツール |
5 | 文字の入力 (変更) | 写真に入れた文字の修正 | 移動ツール、レイヤーによる変更 |
6 | 吹き出しの作成 | 写真に吹き出しを入れる | カスタムシェイプツール |
7 | 吹き出しの変更(1) | 吹き出しの移動、反転 | 移動ツール、レイヤーによる変更 |
8 | 吹き出しの変更(2) | 吹き出しの移動、回転、色変更 | 移動ツール、レイヤーによる変更 |
9 | ぼかし(1)一部をぼかす | 写真の一部分をぼかす | ぼかしツール |
10 | ぼかし(2)モザイクでぼかす | 写真の一部分にモザイクをかける | 楕円形選択ツール フィルター機能 モザイク |
11 | ぼかし(3)背景をぼかす | 写真の背景をぼかす | クイック選択ツール フィルター機能 ぼかし(レンズ) |
12 | 半透明の塗りつぶし | 写真に半透明の透かしを入れる | 塗りつぶしツール |
13 | 線を描く(手書き) | 写真に手書き線で図解 | ブラシツール |
14 | 直線・矢印線を描く | 写真に直線、矢印線を描く | ラインツール 文字ツール |
15 | 円・楕円を描く | 写真に円・楕円を描く | 楕円選択ツール 境界線を描く |
16 | 傾きの補正 | 横方向・縦方向の傾きを新たな基準により角度補正 | 角度補正ツール |
17 | 小さなゴミの削除 | 小さなゴミ、不要物の削除 | スポット修復ブラシツール |
18 | 大きなゴミの削除 | 大きなゴミ、不要物の削除 | 修復ブラシツール |
19 | 画像合成 | 2枚の写真から1枚の写真へ | クイック選択ツール、移動ツール |
20 | 画像の合成 | 2枚の写真から1枚に、単純な画像合成 | 選択機能、移動ツール |
21 | 画像の透過・背景を透明に | イラスト画像の背景を透明に | マジック消しゴムツール |
22 | 画像の透過・背景を透明に(2) | デジカメ画像の背景を透明に | クイック選択ツール、選択範囲の反転 |
23 | ドロップシャドウの作成 | 画像の縁に影を付ける | レイヤースタイル |
24 | ドロップシャドウの変更 | 影の方向、長さ、濃淡などの変更 | レイヤースタイル |
25 | 画像の左右・上下に反転 | イラスト・写真画像の左右を反転・上下に反転 | |
26 | 画像を回転 | イラスト・写真画像を回転 | |
27 | 画面キャプチャー (スクリーンショット) |
デスクトップ画面、ウインドウ画面、プルダウンメニューのキャプチャー |